Рекорди ДЮСШ №2 Рівненської міської ради
Чоловіки басейн 50 метрів
Прізвище та ім’я | Рік народження | Результат | Рік встановлення |
|
50 м вільний стиль | ||||
Бондар Артем | 2002 | 0.23,30 | 2020 | |
100 м вільний стиль | ||||
Бондар Артем | 2002 | 0.50,41 | 2020 | |
200 м вільний стиль | ||||
Романчук Михайло | 1996 | 1.49,52 | 2015 | |
400 м вільний стиль | ||||
Романчук Михайло | 1996 | 3.45,76 Р.У. | 2018 | |
800 м вільний стиль | ||||
Романчук Михайло | 1996 | 7.42,33 Р.У., Олімпійський рекорд |
2021 | |
1500 м вільний стиль | ||||
Романчук Михайло | 1996 | 14.36,88 Р.У. |
2018 | |
50 м брас | ||||
Цупрук Андрій | 1993 | 0.29,98 | 2011 | |
100 м брас | ||||
Проскура Ігор | 1997 | 1.04,16 | 2015 | |
200м брас | ||||
Волошин Андрій | 1987 | 2.17,45 юнацький рекорд України |
2004 | |
50 м батерфляй | ||||
Бондар Артем | 2002 | 0.25,09 | 2020 | |
100 м батерфляй | ||||
Луговий Олександр | 2000 | 0.56,84 | 2017 | |
200 м батерфляй | ||||
Мартинюк Денис | 1998 | 2.03,78 | 2016 | |
50 м на спині | ||||
Жовтко Юрій | 2005 | 0.26,71 | 2020 | |
100 м на спині | ||||
Жовтко Юрій | 2005 | 0.58,09 | 2020 | |
200 м на спині | ||||
Краля Павло | 2004 | 2.05,86 | 2020 | |
200 м комплексне плавання | ||||
Луговий олександр | 2000 | 2.07,80 | 2017 | |
400 м комплексне плавання | ||||
Романчук Михайло | 1996 | 4.28,04 | 2015 |
Чоловіки басейн 25 метрів
Прізвище та ім’я | Рік народження | Результат |
Рік |
|
50 м вільний стиль | ||||
Жовтко Юрій | 2005 | 0.23,16 | 2021 | |
100 м вільний стиль | ||||
Луговий Олександр | 2000 | 0.51.07 | 2016 | |
200 м вільний стиль | ||||
Романчук Михайло | 1996 | 1.49,11 | 2014 | |
400 м вільний стиль | ||||
Романчук Михайло | 1996 | 3.39,67 Р.У. | 2016 | |
800 м вільний стиль | ||||
Романчук Михайло | 1996 | 7.31,92 Р.У. |
2018 | |
1500 м вільний стиль | ||||
Романчук Михайло | 1996 | 14.09,14 Р.У. - Р.С. | 2018 | |
50 м брас | ||||
Цупрук Андрій | 1993 | 0.28,18 | 2012 | |
100 м брас | ||||
Проскура Ігор | 1997 | 1.02,58 | 2014 | |
200м брас | ||||
Волошин Андрій | 1987 | 2.16,43 | 2005 | |
50 м батерфляй | ||||
Бондар Артем | 2002 | 0.24,74 | 2020 | |
100 м батерфляй | ||||
Луговий Олександр | 2000 | 0.56,63 | 2017 | |
200 м батерфляй | ||||
Сачук Антон | 1985 | 2.03,28 | 2005 | |
50 м на спині | ||||
Жовтко Юрій | 2005 | 0.26,50 | 2020 | |
100 м на спині | ||||
Луговий Олександр | 2000 | 0.56,75 | 2016 | |
200 м на спині | ||||
Астаф'єв Олексій | 1999 | 2.04,92 | 2015 | |
100 м комплексне плавання | ||||
Луговий Олександр | 2000 | 0.58,16 | 2015 | |
200 м комплексне плавання | ||||
Волошин Андрій | 1987 | 2.06,20 | 2005 | |
400 м комплексне плавання | ||||
Романчук Михайло | 1996 | 4.22,17 | 2014 |
Жінки, басейн 50 метрів
Прізвище та ім’я |
Рік народження |
Результат | Рік встановлення |
|
50 м вільний стиль | ||||
Дікіджі Катерина | 1991 | 0.25,95 | 2007 | |
100 м вільний стиль | ||||
Дікіджі Катерина | 1991 | 0.56,51 | 2007 | |
200 м вільний стиль | ||||
Дікіджі Катерина | 1991 | 2.02,92 | 2009 | |
400 м вільний стиль | ||||
Корольчук Анастасія | 2002 | 4.27,01 | 2019 | |
800 м вільний стиль | ||||
Корольчук Анастасія | 2002 | 9.08,68 | 2019 | |
1500 м вільний стиль | ||||
Кирик Марина | 1997 | 17.25,92 | 2008 | |
50 м брас | ||||
Хлістунова Анна | 1988 | 0.31,72 | 2008 | |
100 м брас | ||||
Хлістунова Анна | 1988 | 1.07,27 | 2007 | |
200м брас | ||||
Хлістунова Анна | 1988 | 2.28,90 | 2006 | |
50 м батерфляй | ||||
Дікіджі Катерина | 1991 | 0.28,88 | 2008 | |
100 м батерфляй | ||||
Дікіджі Катерина | 1991 | 1.03,82 | 2009 | |
200 м батерфляй | ||||
Стельмах Ніколь | 2004 | 2.23,41 | 2019 | |
50 м на спині | ||||
Дікіджі Катерина | 1991 | 0.29,46 | 2008 | |
100 м на спині | ||||
Дікіджі Катерина | 1991 | 1.02,49 | 2008 | |
200 м на спині | ||||
Дікіджі Катерина | 1991 | 2.19,45 | 2007 | |
200 м комплексне плавання | ||||
Хлістунова Анна | 1988 | 2.18,79 | 2007 | |
400 м комплексне плавання | ||||
Хлістунова Анна | 1988 | 4.50,89 | 2006 |
Жінки, басейн 25 метрів
Прізвище та ім’я |
Рік народження | Результат | Рік встановлення |
|
50 м вільний стиль | ||||
Дікіджі Катерина | 1991 | 0.26,11 | 2007 | |
100 м вільний стиль | ||||
Дікіджі Катерина | 1991 | 0.56,24 | 2008 | |
200 м вільний стиль | ||||
Корольчук Анастасія | 2002 | 2.05,33 | 2019 | |
400 м вільний стиль | ||||
Кирик Марина | 1997 | 4.23,59 | 2012 | |
800 м вільний стиль | ||||
Корольчук Анастасія | 2002 | 8.59,92 | 2018 | |
1500 м вільний стиль | ||||
Кирик Марина | 1997 | 18.23,16 | 2010 | |
50 м брас | ||||
Хлістунова Анна | 1988 | 0.31,45 | 2006 | |
100 м брас | ||||
Хлістунова Анна | 1988 | 1.05,73 | 2006 | |
200м брас | ||||
Хлістунова Анна | 1988 | 2.25,00 | 2006 | |
50 м батерфляй | ||||
Мазницька Владислава | 2000 | 0.28,77 | 2015 | |
100 м батерфляй | ||||
Нагорнюк Христина | 2003 | 1.04,72 | 2021 | |
200 м батерфляй | ||||
Стельмах Ніколь | 2004 | 2.23,07 | 2019 | |
50 м на спині | ||||
Мазницька Владислава | 2000 | 0.28,59 | 2016 | |
100 м на спині | ||||
Дікіджі Катерина | 1991 | 1.01,95 | 2008 | |
200 м на спині | ||||
Корольчук Анастасія | 2002 | 2.16,50 | 2019 | |
100 м комплексне плавання | ||||
Хлістунова Анна | 1988 | 1.02,11 | 2006 | |
200 м комплексне плавання | ||||
Хлістунова Анна | 1988 | 2.13,02 | 2006 | |
400 м комплексне плавання | ||||
Хлістунова Анна | 1988 | 4.59,00 | 2005 |