Річний план закупівель 2020
| Додаток до річного плану закупівель на 2020 рік | |||||||||||
| Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву №2 Рівненської міської ради, код за ЄДРПОУ 24168951 | |||||||||||
| (найменування замовника, код за ЄДРПОУ) | |||||||||||
| Предмет закупівлі | Код КЕКВ | Очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтований початок проведення процедури закупівлі | Примітки | ||||||
| Код ДК 021-2015 (CPV): 90510000-5 - Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям | 2275 | 4153,80 | Без застосування електронної системи | 01.01.2020 | |||||||
| Код ДК 021-2015 (CPV): 64210000-1 - Послуги телефонного зв’язку та передачі даних | 2240 | 4440,00 | Без застосування електронної системи | 01.01.2020 | |||||||
| Код ДК 021-2015 (CPV): 90430000-0 - Послуги з відведення стічних вод | 2272 | 87965,00 | Звіт про укладений договір | 01.01.2020 | |||||||
| Код ДК 021-2015 (CPV): 65110000-7 - Розподіл води | 2272 | 117525,00 | Звіт про укладений договір | 01.01.2020 | |||||||
| Код ДК 021-2015 (CPV): 65320000-2 - Експлуатація електричних установок (реактивна енергія) | 2273 | 6200,00 | Без застосування електронної системи | 01.01.2020 | |||||||
| РАЗОМ | 220283,80 | ||||||||||
|
Затверджений рішенням тендерного комітету від "_____" _________________2020р. №________ |
|||||||||||
| Голова тендерного комітету | ____________________ | С.В.Дремлюга | |||||||||
| Секретар тендерного комітету | ____________________ | А.В. Шаміч | |||||||||
| Зміни до додатоку до річного плану закупівель на 2020рік | |||||
| Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву №2 Рівненської міської ради, код за ЄДРПОУ 24168951 | |||||
| (найменування замовника, код за ЄДРПОУ) | |||||
| Предмет закупівлі | Код КЕКВ | Очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтований початок проведення процедури закупівлі | Примітки |
| 24312220-2 - Гіпохлорит натрію | 2210 | 80000,00 | Звіт про укладений договір | 01.02.2020 | |
| 30197630-1 - Папір для друку | 2210 | 3390,00 | Без застосування електронної системи | 01.02.2020 | |
| 30197000-6 - Дрібне канцелярське приладдя | 2210 | 1630,00 | Без застосування електронної системи | 01.02.2020 | |
| 22211000-2 - Періодичні спеціалізовані видання | 2210 | 5350,00 | Без застосування електронної системи | 01.02.2020 | |
| 39831600-2 - Засоби для чищення туалету | 2210 | 3450,00 | Без застосування електронної системи | 01.02.2020 | |
| 30199700-7 - Друковані канцелярські вироби, крім бланків | 2210 | 3400,00 | Без застосування електронної системи | 01.02.2020 | |
| 33711900-6 - Мило | 2210 | 250,00 | Без застосування електронної системи | 01.02.2020 | |
| 31531000-7 - Лампи | 2210 | 3650,00 | Без застосування електронної системи | 01.02.2020 | |
| 42122000-0 - Насоси | 2210 | 3000,00 | Без застосування електронної системи | 01.02.2020 | |
| 39224300-1 - Мітли, щітки та інше прибиральне приладдя | 2210 | 2400,00 | Без застосування електронної системи | 01.02.2020 | |
| 39224000-8 - Мітли, щітки та інше господарське приладдя | 2210 | 960,00 | Без застосування електронної системи | 01.02.2020 | |
| 44810000-1 - Фарби | 2210 | 1270,00 | Без застосування електронної системи | 01.02.2020 | |
| 31224000-2 - З’єднувачі та контактні елементи | 2210 | 1500,00 | Без застосування електронної системи | 01.02.2020 | |
| Разом по КЕКВ 2210 | 110250,00 | ||||
| 71610000-7 - Послуги з випробувань та аналізу складу і чистоти | 2240 | 1300,00 | Без застосування електронної системи | 01.02.2020 | |
| Разом по КЕКВ 2240 | 1300,00 | ||||
| 33140000-3 - Медичні матеріали | 2220 | 1800,00 | Без застосування електронної системи | 01.02.2020 | |
| Разом по КЕКВ 2220 | 1800,00 | ||||
| 80511000-9 - Послуги з навчання персоналу | 2280 | 3000,00 | Без застосування електронної системи | 01.04.2020 | |
| Разом по КЕКВ 2280 | 3000,00 | ||||
| Затверджений рішенням тендерного комітету від "_____" _________________2020р. №________ | |||||
| Голова тендерного комітету | ____________________ | С.В.Дремлюга | |||
| Секретар тендерного комітету | ____________________ | А.В. Шаміч | |||
| Річний план закупівель на 2020 рік | |||||||||
| Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву №2 Рівненської міської ради, код за ЄДРПОУ 24168951 | |||||||||
| (найменування замовника, код за ЄДРПОУ) | |||||||||
| Предмет закупівлі | Код КЕКВ | Очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтований початок проведення процедури закупівлі | Примітки | ||||
| Код ДК 021-2015 (CPV): 09310000-5 - Електрична енергія | 2273 |
380000,00 (Триста вісімдесят тисяч грн 00 коп., в т.ч.ПДВ 20%-63333,33грн) |
Переговорна процедура | Грудень 2019 | На 2020 рік | ||||
| Код ДК 021-2015 (CPV): 09320000-8 - Пара, гаряча вода та пов’язана продукція | 2271 |
1011291,45 (Один мільйон одинадцять тисяч двісті дев'яносто одна грн 00 коп., в т.ч. ПДВ 20%-168548,57) |
Переговорна процедура | Грудень 2019 | На 2020 рік | ||||
| РАЗОМ | 1391291,45 | ||||||||
|
Затверджений рішенням тендерного комітету від "_____" _________________2019р. №________ |
|||||||||
| Голова тендерного комітету | ____________________ | С.В.Дремлюга | |||||||
| Секретар тендерного комітету | ____________________ | А.В. Шаміч | |||||||

