Річний план закупівель 2019
Зміни до додатоку до річного плану закупівель на 2019рік |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву №2 Рівненської міської ради, код за ЄДРПОУ 24168951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (найменування замовника, код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предмет закупівлі | Код КЕКВ | Очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтований початок проведення процедури закупівлі | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22212000-9 - Періодичні видання | 2210 | 270,00 | Без застосування електронної системи | 01.01.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24312220-2 - Гіпохлорит натрію | 2210 | 53000,00 | Звіт про укладений договір | 01.02.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18412200-2 - Спортивні футболки | 2210 | 3000,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33711900-6 - Мило | 2210 | 250,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44411000-4 - Санітарна техніка | 2210 | 1300,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31524120-2 - Настельні світильники | 2210 | 2000,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31519100-8 - Лампи розжарення | 2210 | 900,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31531000-7 - Лампи | 2210 | 3800,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39831600-2 - Засоби для чищення туалету | 2210 | 3150,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30197630-1 - Папір для друку | 2210 | 3300,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30199700-7 - Друковані канцелярські вироби, крім бланків | 2210 | 2000,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39224300-1 - Мітли, щітки та інше прибиральне приладдя | 2210 | 1750,00 | Без застосування електронної системи | 01.04.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43830000-0 - Електричні інструменти | 2210 | 5500,00 | Без застосування електронної системи | 01.05.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44812400-9 - Оздоблювальні матеріали | 2210 | 1620,00 | Без застосування електронної системи | 01.07.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44810000-1 - Фарби | 2210 | 6250,00 | Без застосування електронної системи | 01.07.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44921200-4 - Вапно | 2210 | 6000,00 | Без застосування електронної системи | 01.07.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44221200-7 - Двері | 2210 | 2200,00 | Без застосування електронної системи | 01.07.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44221100-6 - Вікна | 2210 | 4000,00 | Без застосування електронної системи | 01.07.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39224210-3 - Пензлі для фарбування | 2210 | 360,00 | Без застосування електронної системи | 01.08.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44511000-5 - Ручні знаряддя | 2210 | 600,00 | Без застосування електронної системи | 01.08.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44521110-2 - Дверні замки | 2210 | 500,00 | Без застосування електронної системи | 01.08.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44111000-1 - Будівельні матеріали | 2210 | 2470,00 | Без застосування електронної системи | 01.08.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30197000-6 - Дрібне канцелярське приладдя | 2210 | 2110,00 | Без застосування електронної системи | 01.08.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22810000-1 - Паперові чи картонні реєстраційні журнали | 2210 | 1100,00 | Без застосування електронної системи | 01.09.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22211000-2 - Періодичні спеціалізовані видання | 2210 | 3600,00 | Без застосування електронної системи | 01.12.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разом по КЕКВ 2210 | 111030,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71610000-7 - Послуги з випробувань та аналізу складу і чистоти | 2240 | 3125,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50411100-0 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування лічильників води | 2240 | 2000,00 | Без застосування електронної системи | 01.07.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72261000-2 - Послуги з обслуговування програмного забезпечення | 2240 | 2000,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50313000-2 - Технічне обслуговування і ремонт копіювально-розмножувальної техніки | 991,00 | Без застосування електронної системи | 01.02.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90510000-5 - Утилізація сміття та поводження зі сміттям | 2240 | 4494,00 | Без застосування електронної системи | 01.01.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64210000-1 - Послуги телефонного зв’язку та передачі даних | 2240 | 3600,00 | Без застосування електронної системи | 01.01.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разом по КЕКВ 2240 | 16210,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33140000-3 - Медичні матеріали | 2220 | 1720,00 | Без застосування електронної системи | 01.02.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разом по КЕКВ 2220 | 1720,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80511000-9 - Послуги з навчання персоналу | 2280 | 2850,00 | Без застосування електронної системи | 01.02.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разом по КЕКВ 2280 | 2850,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65310000-9 - Розподіл електричної енергії | 2273 | 7730,00 | Без застосування електронної системи | 01.01.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разом по КЕКВ 2273 | 7730,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90430000-0 - Послуги з відведення стічних вод | 2272 | 74940,00 | Звіт про укладений договір | 01.01.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65110000-7 - Розподіл води | 2272 | 100200,00 | Звіт про укладений договір | 01.01.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разом по КЕКВ 2272 | 175140,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Затверджений рішенням тендерного комітету від "07" лютого 2019р. №4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Голова тендерного комітету | ____________________ | С.В.Дремлюга | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Секретар тендерного комітету | ____________________ | А.В. Шаміч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

