Річний план закупівель 2018
|
Додаток до річного плану закупівель на 2018 рік Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву №2 Рівненської міської ради, код за ЄДРПОУ 24168951 (найменування замовника, код за ЄДРПОУ) |
|||||
| Предмет закупівлі | Код КЕКВ | Очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтований початок проведення процедури закупівлі | Примітки |
| 90510000-5 - Утилізація сміття та поводження зі сміттям | 2240 | 2256,36 | Без застосування електронної системи | 19.01.2017 | |
| 64210000-1 - Послуги телефонного зв’язку та передачі даних | 2240 | 3300,00 | Без застосування електронної системи | 19.01.2017 | |
| 65110000-7 - Розподіл води | 2272 | 133310,00 | Без застосування електронної системи | 19.01.2017 | |
| РАЗОМ | 138866,36 | ||||
|
Затверджений рішенням тендерного комітету від "_____" _____________2018р. №_____ Голова тендерного комітету ______________________І.В. Бондарець Секретар тендерного комітету ____________________С.В. Дремлюга
|
|||||
|
Додаток до річного плану закупівель на 2018 рік Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву №2 Рівненської міської ради, код за ЄДРПОУ 24168951 (найменування замовника, код за ЄДРПОУ) |
||||||
| Предмет закупівлі | Код КЕКВ | Очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтований початок проведення процедури закупівлі | Примітки | |
| 30197630-1 - Папір для друку | 2210 | 3300,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2018 | ||
| 22211000-2 - Періодичні спеціалізовані видання | 2210 | 3400,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2018 | ||
| 37412000-9 - Інвентар для водних видів спорту | 2210 | 11600,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2018 | ||
| 30199700-7 - Друковані канцелярські вироби, крім бланків | 2210 | 1800,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2018 | ||
| 22810000-1 - Паперові чи картонні реєстраційні журнали | 2210 | 1000,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2018 | ||
| 22820000-4 - Бланки | 2210 | 200,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2018 | ||
| 30192700-8 - Канцелярські товари | 2210 | 1560,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2018 | ||
| 30233180-6 - Флеш-накопичувачі | 2210 | 4000,00 | Без застосування електронної системи | 01.02.2018 | ||
| 30125100-2 - Картриджі з тонером | 2210 | 800,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2018 | ||
| 30141200-1 - Настільні калькулятори | 2210 | 500,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2018 | ||
| 39715240-1 - Електроприлади для обігріву приміщень | 2210 | 1750,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2018 | ||
| 35111300-8 - Вогнегасники | 2210 | 500,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2018 | ||
| 35111200-7 - Засоби пожежогасіння | 2210 | 1350,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2018 | ||
| 24312220-2 - Гіпохлорит натрію | 2210 | 33200,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2018 | ||
| 24962000-5 - Хімічні речовини для обробки води | 2210 | 2250,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2018 | ||
| 31531000-7 - Лампи | 2210 | 4300,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2018 | ||
| 31524120-2 - Настельні світильники | 2210 | 1000,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2018 | ||
| 39831600-2 - Засоби для чищення туалету | 2210 | 2450,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2018 | ||
| 39515100-6 - Штори | 2210 | 200,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2018 | ||
| 44115810-0 - Карнизи для тканинних і ниткових штор | 2210 | 200,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2018 | ||
| 39224300-1 - Мітли, щітки та інше прибиральне приладдя | 2210 | 550,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2018 | ||
| 33711900-6 - Мило | 2210 | 250,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2018 | ||
| 44921200-4 - Вапно | 2210 | 2000,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2018 | ||
| 44111200-3 - Цемент | 2210 | 1200,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2018 | ||
| 44810000-1 - Фарби | 2210 | 7500,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2018 | ||
| 44832100-2 - Розчинники лаків і фарб | 2210 | 170,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2018 | ||
| 39224000-8 - Мітли, щітки та інше господарське приладдя | 2210 | 1000,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2018 | ||
| 44115210-4 - Матеріали для водопровідних систем | 2210 | 1500,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2018 | ||
| 44221200-7 - Двері | 2210 | 2200,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2018 | ||
| 44521110-2 - Дверні замки | 2210 | 500,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2018 | ||
| Разом по КЕКВ 2210 | 92230,00 | |||||
| 48311100-2 - Системи управління документообігом | 2240 | 1500,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2018 | ||
| 50313200-4 - Послуги з технічного обслуговування фотокопіювальних пристроїв | 2240 | 1710,00 | Без застосування електронної системи | 01.02.2018 | ||
| 98110000-7 - Послуги підприємницьких, професійних та спеціалізованих організацій | 2240 | 2630,00 | Без застосування електронної системи | 01.02.2018 | ||
| 71610000-7 - Послуги з випробувань та аналізу складу і чистоти | 2240 | 2000,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2018 | ||
| 48311000-1 - Пакети програмного забезпечення для систем управління документообігом | 2240 | 4000,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2018 | ||
| 71240000-2 - Архітектурні, інженерні та планувальні послуги | 2240 | 1000,00 | Без застосування електронної системи | 01.02.2018 | ||
| Разом по КЕКВ 2240 | 12840,00 | |||||
| 33141000-0 - Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування | 2220 | 1005,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2018 | ||
| 33631600-8 - Антисептичні та дезінфекційні засоби | 2220 | 500,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2018 | ||
| 33693000-4 - Інші лікарські засоби | 2220 | 105,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2018 | ||
| Разом по КЕКВ 2220 | 1610,00 | |||||
| 80511000-9 - Послуги з навчання персоналу | 2280 | 3000,00 | Без застосування електронної системи | 01.02.2018 | ||
| Разом по КЕКВ 2280 | 3000,00 | |||||
|
Затверджений рішенням тендерного комітету від "_____" _____________2018р. №_____ Голова тендерного комітету ______________________І.В. Бондарець Секретар тендерного комітету ____________________С.В. Дремлюга
|
||||||
|
Зміни до річного плану закупівель на 2018 рік Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву №2 Рівненської міської ради, код за ЄДРПОУ 24168951 (найменування замовника, код за ЄДРПОУ) |
||||||
| Предмет закупівлі | Код КЕКВ | Очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтований початок проведення процедури закупівлі | Примітки | |
| 30213000-5 - Персональні комп’ютери | 3110 | 28500,00 | Без застосування електронної системи | 01.04.2018 | ||
| 37412000-9 - Інвентар для водних видів спорту | 3110 | 24000,00 | Без застосування електронної системи | 01.04.2018 | ||
| 37442000-8 - Інвентар для силових вправ | 3110 | 56000,00 | Звіт про укладений договір | 01.04.2018 | ||
| 80511000-9 - Послуги з навчання персоналу | 2280 | 3200,00 | Без застосування електронної системи | 01.02.2018 | ||
| РАЗОМ | 111700,00 | |||||
|
Затверджений рішенням тендерного комітету від "_____" _____________2018р. №_____ Голова тендерного комітету ______________________І.В. Бондарець Секретар тендерного комітету ____________________С.В. Дремлюга
|
||||||
Зміни до річного плану закупівель на 2018 рік
Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву №2 Рівненської міської ради, код за ЄДРПОУ 24168951
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)
| Предмет закупівлі | Код КЕКВ | Очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтований початок проведення процедури закупівлі | Примітки |
| 30197630-1 - Папір для друку | 2210 | 3300,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2018 | |
| 22211000-2 - Періодичні спеціалізовані видання | 2210 | 3400,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2018 | |
| 37412000-9 - Інвентар для водних видів спорту | 2210 | 11600,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2018 | |
| 30199700-7 - Друковані канцелярські вироби, крім бланків | 2210 | 1800,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2018 | |
| 22810000-1 - Паперові чи картонні реєстраційні журнали | 2210 | 1000,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2018 | |
| 22820000-4 - Бланки | 2210 | 200,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2018 | |
| 30192700-8 - Канцелярські товари | 2210 | 1560,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2018 | |
| 30233180-6 - Флеш-накопичувачі | 2210 | 4000,00 | Без застосування електронної системи | 01.02.2018 | |
| 30125100-2 - Картриджі з тонером | 2210 | 1100,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2018 | |
| 30141200-1 - Настільні калькулятори | 2210 | 370,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2018 | |
| 39715240-1 - Електроприлади для обігріву приміщень | 2210 | 1750,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2018 | |
| 35111300-8 - Вогнегасники | 2210 | 500,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2018 | |
| 35111200-7 - Засоби пожежогасіння | 2210 | 1350,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2018 | |
| 24312220-2 - Гіпохлорит натрію | 2210 | 33200,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2018 | |
| 24962000-5 - Хімічні речовини для обробки води | 2210 | 2250,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2018 | |
| 31531000-7 - Лампи | 2210 | 4300,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2018 | |
| 31524120-2 - Настельні світильники | 2210 | 1000,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2018 | |
| 39831600-2 - Засоби для чищення туалету | 2210 | 3950,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2018 | |
| 39561000-2 - Тюль, мереживо, вузькі тканини, оздоблювальні матеріали та вишиті вироби | 2210 | 840,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2018 | |
| 44115810-0 - Карнизи для тканинних і ниткових штор | 2210 | 200,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2018 | |
| 39224300-1 - Мітли, щітки та інше прибиральне приладдя | 2210 | 550,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2018 | |
| 33711900-6 - Мило | 2210 | 250,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2018 | |
| 44921200-4 - Вапно | 2210 | 2360,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2018 | |
| 44111200-3 - Цемент | 2210 | 1200,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2018 | |
| 44810000-1 - Фарби | 2210 | 6240,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2018 | |
| 39224000-8 - Мітли, щітки та інше господарське приладдя | 2210 | 1000,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2018 | |
| 44115210-4 - Матеріали для водопровідних систем | 2210 | 1260,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2018 | |
| 44111000-1 - Будівельні матеріали | 2210 | 5700,00 | Без застосування електронної системи | 01.07.2018 | |
| 44111000-1 - Будівельні матеріали | 2210 | 11000,00 | Без застосування електронної системи | 01.07.2018 | |
| Разом по КЕКВ 2210 | 107230,00 | ||||
| 48311100-2 - Системи управління документообігом | 2240 | 1500,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2018 | |
| 50313200-4 - Послуги з технічного обслуговування фотокопіювальних пристроїв | 2240 | 1710,00 | Без застосування електронної системи | 01.02.2018 | |
| 98110000-7 - Послуги підприємницьких, професійних та спеціалізованих організацій | 2240 | 2630,00 | Без застосування електронної системи | 01.02.2018 | |
| 71610000-7 - Послуги з випробувань та аналізу складу і чистоти | 2240 | 2000,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2018 | |
| 48311000-1 - Пакети програмного забезпечення для систем управління документообігом | 2240 | 3800,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2018 | |
| 71240000-2 - Архітектурні, інженерні та планувальні послуги | 2240 | 1000,00 | Без застосування електронної системи | 01.02.2018 | |
| Разом по КЕКВ 2240 | 12640,00 | ||||
| 33141000-0 - Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування | 2220 | 1005,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2018 | |
| 33631600-8 - Антисептичні та дезінфекційні засоби | 2220 | 500,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2018 | |
| 33693000-4 - Інші лікарські засоби | 2220 | 105,00 | Без застосування електронної системи | 01.03.2018 | |
| Разом по КЕКВ 2220 | 1610,00 | ||||
| 80511000-9 - Послуги з навчання персоналу | 2280 | 3700,00 | Без застосування електронної системи | 01.02.2018 | |
| Разом по КЕКВ 2280 | 3700,00 | ||||
| 30213000-5 - Персональні комп’ютери | 3110 | 28500,00 | Без застосування електронної системи | 01.04.2018 | |
| 37412000-9 - Інвентар для водних видів спорту | 3110 | 24000,00 | Без застосування електронної системи | 01.04.2018 | |
| 37442000-8 - Інвентар для силових вправ | 3110 | 56000,00 | Звіт про укладений договір | 01.04.2018 | |
| Разом по КЕКВ 3110 | 108500,00 | ||||
| 71240000-2 - Архітектурні, інженерні та планувальні послуги | 3142 | 8106,00 | Без застосування електронної системи | 01.04.2018 | |
| Разом по КЕКВ 3142 | 8106,00 |
Голова тендерного комітету І.В.Бондарець
Секретар тендерного комітету С.В.Дремлюга

